
お子様がどこでも思いついた場所で本を広げ、調べる習慣をつけることで「知りたい」好機を逃さない。 オープンな空間は家族間の意思疎通が図りやすく「気づき」コミュニケーションが取りやすいと言えます。 ペレットストーブRS-4なら40畳の暖房能力がありますので、家事スペースからお子様の成長をサポートできます。 また廊下へも暖かさを回して、冬期間でも部屋と廊下の温度差の少ない快適な環境をつくることができます。
燃焼炉本体が熱くなり、輻射熱の放射と対流ファンによる上向き温風でじんわりと部屋を暖めます。 側面のステンレス製対流板で対流を加速し、側面への熱放射を抑えます。 前面扉は鋳物製で輻射熱と遠赤外線を発し、心地よい暖かさが得られます。 本体天面も熱くなり、煮込み料理やお湯を沸かせます。
燃焼炉とタンク部分をきりはなしたセパレート構造です。 背面、側面、底面は燃焼炉本体と分離されていて熱は出ませんので、防火耐熱工事は不要です。
RS-4は室内の空気を汚さない、FF式(強制給排気)です。いやなにおいもありません。給排気管を室外に出す簡易な工事は必要ですが、煙突は不要です。
着火材で点火する手動着火方式で1分以内の着火が可能。手動着火にすることにより着火トラブルの防止と共に、災害時には車両からの電源で燃焼ができるようになりました。
|
SAIKAI RS-4 仕様 |
|||
| 使用燃料 | ペレット種類 | ホワイトペレット・全木ペレット(6~8mm対応) ※使用ペレットによる設定調整は不要 |
|
| サイズ | 外形寸法 | W482×D562(排気口除く)×H912 (mm) | |
| 重量 | 約108kg(配送時は分割し、最大80kg) | ||
| 構造 | 給排気方式 | 強制給排気方式(FF) | |
| 構造 | 燃焼炉・燃料タンク分離型(燃料タンクユニットは熱くなりません) | ||
| 熱交換方式 | 対流促進用ファン搭載で優れた放熱性能 | ||
| 蓄熱方式 | 扉・天板に鋳鉄,燃焼炉内に耐熱セラミックを使用し、高い蓄熱性能 | ||
| 燃料タンク容量※1 | 約12kg | ||
| 暖房能力 | 暖房目安 | 15~40畳程度 ※暖房面積は建築条件により変わります |
|
| 消費量※1 | 0.5~1.7kg/h (無段階調整・10kg袋で6~20時間) | ||
| 最大時※1※2 | 熱量 | 6500kcal/h | |
| 燃焼効率 | 85% | ||
| 暖房出力 | 6.5kW | ||
| 最小時※1※2 | 熱量 | 1970kcal/h | |
| 燃焼効率 | 85% | ||
| 暖房出力 | 1.9kW | ||
| 計算 | ※熱量(消費カロリー)は全木ペレットの低位発熱量3,940kcal/kgで計算 ※暖房能力は熱量×燃焼効率で算出 | ||
| 操作方法 | 点火方式 | 手動点火(点火作業は1~2分) | |
| 温度調節 | ペレットダイヤルにて、燃料供給量を調整(無段階調整) | ||
| 電力 | 電源 | AC100V 50・60Hz(電源コード長2m) | |
| 消費電力 | 常時 30W | ||
| 運転音 | 前方1m | 41dB | |
| 安全装置 | 感震装置 | 手動復帰式 感震自動消火装置 搭載 | |
| 過熱検知 | 異常過熱センサー 搭載(異常過熱時に停止・警報ブザー) | ||
| 過電流 | ヒューズ 5A 2本 | ||
| 消火制御 | 主電源切断後、排気ファンはタイマーで自動運転 | ||
| メンテナンス | 灰除去 | 灰受皿を 1週間に1回程度 (毎日8時間燃焼) | |
| シャッター掃除 | シャッター内の灰掃き出しを月1回程度 | ||
| 排気管掃除 | シーズン終了後、掃除機でススの吸い取り | ||
| メーカー(販売店)メンテナンス | 使用頻度にもよりますが、目安として1~2年に1回、販売店によるメンテナンスをお勧めします。 | ||
| 公共施設等の場合、販売店による年1回のシーズンメンテナンスが必要。 | |||
| 設置 | 使用配管 | FF2重管(外径φ110mm・内径φ75mm) | |
| 炉台 | 不要(汚れ防止用オプションあり) | ||
| 離隔距離 | 上 | 100cm(火災予防条例による) | |
| 前 | 100cm(火災予防条例による) | ||
| 右横 | 30cm(自社基準) | ||
| 左横 | 30cm(自社基準) | ||
※1:燃料により変わります。※2:住宅の気密性・構造によって変動 ※3:(参考)ルームエアコンの運転音 42~48dB(前方1m)